라이언 젠슨(야구선수)

덤프버전 :

라이언 젠슨 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#0e3386> '''{{{#cc3433 1965년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1965}}}[br][[릭 제임스(야구)|릭 제임스]][br]{{{-2 투수 / 전체 6번}}} ||<width=20%> {{{-1 1966}}}[br]딘 버크[br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} ||<width=20%> {{{-1 1967}}}[br][[테리 휴즈]][br]{{{-2 유격수 / 전체 2번}}} ||<width=20%> {{{-1 1968}}}[br]랄프 리키[br]{{{-2 외야수 / 전체 15번}}} ||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br][[로저 메처]][br]{{{-2 유격수 / 전체 16번}}} ||
|| {{{-1 1970}}}[br][[진 하이저]][br]{{{-2 외야수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1971}}}[br]제프 위마이어[br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1972}}}[br]브라이언 버노이[br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1973}}}[br][[제리 탭]][br]{{{-2 1루수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1974}}}[br][[스캇 톰슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 7번}}} ||
|| {{{-1 1975}}}[br]브라이언 로신스키[br]{{{-2 외야수 / 전체 4번}}} || {{{-1 1976}}}[br][[허먼 세겔크]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1977}}}[br][[랜디 마츠]][br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1978}}}[br][[빌 헤이스]][br]{{{-2 포수 / 전체 13번}}} || {{{-1 1979}}}[br][[조 펄먼]][br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} ||
|| {{{-1 1980}}}[br][[돈 슐츠]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1981}}}[br][[조 카터]][br]{{{-2 외야수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1981[* FA [[래리 비트너]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[밴스 로브랜스]][br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1982}}}[br][[숀 던스턴]][br]{{{-2 유격수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1982[* FA [[팀 블랙웰]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]토니 우즈[br]{{{-2 유격수 / 전체 17번}}} ||
|| {{{-1 1982[*2]}}}[br]스탠 보데릭[br]{{{-2 외야수 / 전체 27번}}} || {{{-1 1983}}}[br]재키 데이비슨[br]{{{-2 투수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1984}}}[br][[드류 홀]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1985[* FA [[팀 스토다드]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[라파엘 팔메이로]][br]{{{-2 외야수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1985}}}[br]데이브 마스터스[br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} ||
|| {{{-1 1986}}}[br][[데릭 메이]][br]{{{-2 외야수 / 전체 9번}}} || {{{-1 1987}}}[br][[마이크 하키]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} || {{{-1 1988}}}[br]타이 그리핀[br]{{{-2 2루수 / 전체 9번}}} || {{{-1 1989}}}[br]얼 커닝험[br]{{{-2 외야수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1990}}}[br][[랜스 딕슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 23번}}} ||
|| {{{-1 1991}}}[br][[더그 글랜빌]][br]{{{-2 외야수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1992}}}[br][[데릭 월러스]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1993}}}[br][[브룩스 키스닉]][br]{{{-2 외야수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1993[* FA [[그렉 매덕스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[존 라틀리프]][br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} || {{{-1 1993[*5]}}}[br][[케빈 오리]][br]{{{-2 유격수 / 전체 29번}}} ||
|| {{{-1 1994}}}[br]제이 피터슨[br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1995}}}[br][[케리 우드]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} || {{{-1 1996}}}[br]토드 노엘[br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1997}}}[br][[조 갈랜드]][br]{{{-2 투수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1998}}}[br][[코리 패터슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 3번}}} ||
|| {{{-1 1999}}}[br]벤 크리스텐슨[br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2000}}}[br][[루이스 몬타네즈]][br]{{{-2 유격수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2001}}}[br][[마크 프라이어]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2002}}}[br]바비 브라우리[br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 2002[* FA [[데이비드 웨더스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]루크 해거티[br]{{{-2 투수 / 전체 32번}}} ||
|| {{{-1 2002[* FA [[론델 화이트]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]채드 블라스코[br]{{{-2 투수 / 전체 36번}}} || {{{-1 2002[* FA [[토드 단 포펠]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]맷 클래튼[br]{{{-2 투수 / 전체 38번}}} || {{{-1 2003}}}[br]라이언 하비[br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} || --{{{-1 2004}}}--[br]{{{-2 FA [[라트로이 호킨스]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2005}}}[br]마크 파웨렉[br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} ||
|| {{{-1 2006}}}[br][[타일러 콜빈]][br]{{{-2 외야수 / 전체 13번}}} || {{{-1 2007}}}[br][[조시 피터스]][br]{{{-2 3루수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2007[* FA [[후안 피에르]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[조시 도널드슨]][br]{{{-2 포수 / 전체 48번}}} || {{{-1 2008}}}[br][[앤드류 캐시너]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} || {{{-1 2008[* FA [[제이슨 켄달]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[라이언 플래허티]][br]{{{-2 유격수 / 전체 41번}}} ||
|| {{{-1 2009}}}[br][[브렛 잭슨]][br]{{{-2 중견수 / 전체 31번}}} || {{{-1 2010}}}[br]헤이덴 심슨[br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} || {{{-1 2011}}}[br][[하비에르 바에즈]][br]{{{-2 유격수 / 전체 9번}}} || {{{-1 2012}}}[br][[알버트 알모라 주니어]][br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} || {{{-1 2012[* FA [[아라미스 라미레즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[피어스 존슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 43번}}} ||
|| {{{-1 2012[* FA [[카를로스 페냐]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[폴 블랙번]][br]{{{-2 투수 / 전체 56번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[크리스 브라이언트]][br]{{{-2 3루수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[카일 슈와버]][br]{{{-2 포수 / 전체 4번}}} || {{{-1 2015}}}[br][[이안 햅]][br]{{{-2 외야수 / 전체 9번}}} || --{{{-1 2016}}}--[br]{{{-2 FA [[제이슨 헤이워드]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| {{{-1 2017}}}[br][[브렌든 리틀]][br]{{{-2 투수 / 전체 27번}}} || {{{-1 2017[* FA [[덱스터 파울러]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[알렉스 랭]][br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[니코 호너]][br]{{{-2 유격수 / 전체 24번}}} || {{{-1 2019}}}[br][[라이언 젠슨(야구선수)|라이언 젠슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 27번}}} || {{{-1 2020}}}[br]에드 하워드[br]{{{-2 유격수 / 전체 16번}}} ||
|| {{{-1 2021}}}[br][[조던 윅스]][br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 2022}}}[br]케이드 호튼[br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2023}}}[br]맷 쇼[br]{{{-2 유격수 / 전체 13번}}} ||<-2> [[시카고 컵스|[[파일:시카고 컵스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 컵스 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||






파일:Jensen.10.jpg

시애틀 매리너스 No.
라이언 젠슨
Ryan Jensen

본명
라이언 오스틴 젠슨
Ryan Austin Jensen
출생
1997년 11월 23일 (26세)
파일:캘리포니아 주기.svg 캘리포니아 주 몬테레이
국적
파일:미국 국기.svg


학력
살리나스 고등학교 - 캘리포니아 주립대학교/프레즈노 캠퍼스
신체
183cm / 86kg
포지션
투수
투타
우투우타
프로입단
2019년 드래프트 1라운드 (전체 27번, CHC)
소속팀
시카고 컵스 산하 마이너 (2019~2023)
[ 펼치기 · 접기 ]
→ 유진 에메랄드 (2019) / A-
사우스 벤드 컵스 (2021) / A+
테네시 스모키즈 (2021~2023) / AA
아이오와 컵스 (2023) / AAA
시애틀 매리너스 산하 마이너 (2023~)
[ 펼치기 · 접기 ]
타코마 레이니어스 (2023~) / AAA

계약
1yr /
연봉
2023 /
1. 개요
2. 선수 경력
3. 피칭 스타일
4. 여담



1. 개요[편집]


시애틀 매리너스 소속 우완 투수.

2. 선수 경력[편집]




3. 피칭 스타일[편집]




4. 여담[편집]


[각주]

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-25 00:51:38에 나무위키 라이언 젠슨(야구선수) 문서에서 가져왔습니다.